产品详细
R系列 外观图(单位:mm) | |||||
![]() |
|||||
品 名 | φA | B | 品 名 | A | B |
R 0310 | 3.0±0.3 | 10±1 | R 0610 | 6.0±0.5 | 10±1 |
R 0312 | 3.0±0.3 | 12±1 | R 0620 | 6.0±0.5 | 20±1 |
R 0315 | 3.0±0.3 | 15±1 | R 0630 | 6.0±0.5 | 30±1 |
R 0410 | 4.0±0.5 | 10±1 | R 0820 | 8.0±0.5 | 20±1 |
R 0412 | 4.0±0.5 | 12±1 | R 0830 | 8.0±0.5 | 30±1 |
R 0415 | 4.0±0.5 | 15±1 | |||
R 0420 | 4.0±0.5 | 20±1 | |||
R 0510 | 5.0±0.5 | 10±1 | |||
R 0520 | 5.0±0.5 | 20±1 | |||
R 0530 | 5.0±0.5 | 30±1 |
深圳市方邦瑞电子有限公司
QQ:535159072
电话:0755-21059049
邮箱:535159072@qq.com
地址:广东深圳市龙华区观澜镇福城街道福民社区润塘工业区284号