T系列(铁粉芯) 外观图(单位:mm) | ||||
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
品 名 | AL nH/N² | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
T50-26黄白环 | 33 | 12.7±0.5 | 7.7±0.5 | 4.83±0.50 |
T68-26黄白环 | 43.5 | 17.5±0.5 | 9.4±0.5 | 4.83±0.50 |
T80-26黄白环 | 46 | 20.2±0.5 | 12.6±0.5 | 6.35±0.64 |
T90-26黄白环 | 70 | 22.9±0.5 | 14.0±0.5 | 9.53±0.64 |
T94-26黄白环 | 60 | 23.9±0.5 | 14.2±0.5 | 7.92±0.64 |
T106-26黄白环 | 93 | 26.9±0.5 | 14.5±0.5 | 11.1±0.64 |
T130-26黄白环 | 81 | 33.0±0.5 | 19.8±0.5 | 11.1±0.64 |
T150-26黄白环 | 96 | 38.4±0.5 | 21.5±0.5 | 11.1±0.64 |
T60-52蓝绿环 | 47 | 15.2±0.5 | 8.53±0.5 | 5.94±0.50 |
T68-52蓝绿环 | 40 | 17.5±0.5 | 9.40±0.5 | 4.83±0.50 |
T80-52蓝绿环 | 42 | 20.2±0.5 | 12.6±0.5 | 6.35±0.64 |
T90-52蓝绿环 | 64 | 22.9±0.5 | 14.0±0.5 | 9.53±0.64 |
T106-52蓝绿环 | 95 | 26.9±0.5 | 14.5±0.5 | 11.1±0.64 |
T130-52蓝绿环 | 79 | 33.0±0.5 | 19.8±0.5 | 11.1±0.64 |
T150-52蓝绿环 | 89 | 38.4±0.5 | 21.5±0.5 | 11.1±0.64 |
注:由于T型电感规格品种繁多,请在订货时提出具体外形尺寸和电感量的要求. |
深圳市方邦瑞电子有限公司
QQ:535159072
电话:0755-21059049
邮箱:535159072@qq.com
地址:广东深圳市龙华区观澜镇福城街道福民社区润塘工业区284号