T系列(铁硅铝) 外观图(单位:mm) | ||||
![]() |
||||
![]() |
||||
品 名 | AL nH/N² | OD(mm)涂层后 | ID(mm)涂层后 | Ht(mm)涂层后 |
AS025-060A | 24 | 6.99 | 2.29 | 3.43 |
AS040-060A | 32 | 10.80 | 4.57 | 4.57 |
AS050-060A | 27 | 13.46 | 6.99 | 5.51 |
AS090-060A | 43 | 23.62 | 13.99 | 8.38 |
AS130-060A | 61 | 33.83 | 19.30 | 11.61 |
AS025-075A | 30 | 6.99 | 2.29 | 3.43 |
AS040-075A | 40 | 10.80 | 4.57 | 4.57 |
AS090-075A | 54 | 23.62 | 13.39 | 8.38 |
AS130-075A | 76 | 33.83 | 19.30 | 11.61 |
AS025-090A | 36 | 6.99 | 2.29 | 3.43 |
AS040-090A | 48 | 10.80 | 4.57 | 4.57 |
AS090-090A | 65 | 23.62 | 13.39 | 8.38 |
AS130-090A | 91 | 33.83 | 19.30 | 11.61 |
AS025-125A | 52 | 6.99 | 2.29 | 3.43 |
AS040-125A | 66 | 10.80 | 4.57 | 4.57 |
AS090-125A | 90 | 23.62 | 13.39 | 8.38 |
AS130-125A | 127 | 33.83 | 19.30 | 11.61 |
注:由于T型电感规格品种繁多,请在订货时提出具体外形尺寸和电感量的要求. |
深圳市方邦瑞电子有限公司
QQ:535159072
电话:0755-21059049
邮箱:535159072@qq.com
地址:广东深圳市龙华区观澜镇福城街道福民社区润塘工业区284号