产品详细
T系列(铁氧体) 外观图(单位:mm) | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
品 名 | 外径 φA | 内径φC | 厚度 H |
T6*3*3-C | 6±0.3 | 3±0.3 | 3±0.3 |
T8*4*4-C | 8±0.3 | 4±0.3 | 4±0.3 |
T9*5*3-C | 9±0.3 | 5±0.3 | 3±0.3 |
T9*5*5-C | 9±0.3 | 5±0.3 | 5±0.3 |
T9*5*7-C | 9±0.3 | 5±0.3 | 7±0.3 |
T10*6*5-C | 10±0.3 | 6±0.3 | 5±0.3 |
T12*6*4-C | 12±0.5 | 6±0.3 | 4±0.3 |
T13*7*5-C | 13±0.5 | 7±0.3 | 5±0.3 |
T14*8*7-C | 14±0.5 | 8±0.5 | 7±0.3 |
T14*9*5-C | 14±0.5 | 9±0.5 | 5±0.3 |
T16*9*5-C | 16±0.5 | 9±0.5 | 5±0.3 |
T16*9*8-C | 16±0.5 | 9±0.5 | 8±0.3 |
T18*10*8-C | 18±0.5 | 10±0.5 | 8±0.3 |
注:由于T型电感规格品种繁多,请在订货时提出具体外形尺寸和电感量的要求. |
深圳市方邦瑞电子有限公司
QQ:535159072
电话:0755-21059049
邮箱:535159072@qq.com
地址:广东深圳市龙华区观澜镇福城街道福民社区润塘工业区284号